カット
CEO | Top Stylist | Stylist | |
カット | ¥7,560 | ¥6,480 | ¥5,940 |
前髪カット | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,080 |
カラー
リタッチ(3cm以下) | ¥5,400〜 | ||
カラー(全体) | S ¥7,560〜 | M ¥8,100〜 | L ¥8,640〜 |
再生美容液カラー | S ¥10,800 | M・L ¥11,340 | LL ¥12,420〜 |
Wカラー | S・M・L ¥16,200〜 | LL ¥17,280〜 | |
ポイントカラー | ¥3,240〜 | ||
ウィービング | ¥5,400〜 |
パーマ
CEO | Top Stylist | Stylist | |
プレミアムパーマ | ¥9,180〜 | ¥9,180〜 | ¥8,640〜 |
デジタルパーマ | ¥12,960〜 | ¥12,960〜 | ¥12,420〜 |
モイストクリープパーマ | ¥11,880〜 | ¥11,340〜 | ¥11,340〜 |
部分パーマ | ¥3,240〜 | ¥3,240〜 | ¥3,240〜 |
ストレートパーマ | ¥10,800〜 | ¥10,800〜 | ¥10,800〜 |
前髪縮毛矯正 | ¥4,320〜 | ¥4,320〜 | ¥4,320〜 |
耳前・お顔周り | ¥10,800〜 | ¥10,800〜 | ¥10,800〜 |
縮毛矯正 根元〜中間 | ¥16,200〜 | ¥16,200〜 | ¥16,200〜 |
縮毛矯正 (全体) | ¥19,440〜 | ¥19,440〜 | ¥19,440〜 |
ムービングストレート(縮毛矯正+デジタルパーマ) | ¥24,840〜 | ¥24,840〜 | ¥24,840〜 |
トリートメント
ケアドゥーエ | ¥3,240〜 |
オージュア | ¥5,400〜 |
サロンソリューション | ¥7,560〜 |
最高級トリートメント | ¥8,640〜 |
ヘッドスパ
20分(ケアドゥーエトリートメント付き) | ¥4,320 |
30分(ケアドゥーエトリートメント付き) | ¥5,400 |
40分(オージュアトリートメント付き) | ¥8,640 |
60分(最高級トリートメント付き) | ¥12,960 |
その他
CEO | Top Stylist | Stylist | |
SP-BL | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 |
セットアップ | ¥5,400〜 | ¥5,400〜 | ¥5,400〜 |
新規ご来店のお客様(杉浦ご指名の場合+2160円)
カット+トリートメント | ¥7,020 |
カット+カラー+トリートメント | ¥12,960 |
カット+デジタルパーマ+トリートメント | ¥17,280 |
カット+カラー+デジタルパーマ+トリートメント | ¥24,840 |
平日限定カット+カラー+トリートメント+スパ | ¥14,040 |
愛され巻き髪+カラー | ¥6,480 |
愛され巻き髪カラー+トリートメント | ¥8,640 |
カット+スパ | ¥9,720 |
カラー+トリートメント+スパ | ¥12,960 |
カット+カラー+トリートメント+スパ | ¥17,280 |
2回目、3回目のお客様(杉浦ご指名の場合+2160円)
カット+オージュアトリートメント | ¥10,260 |
カット+カラー+トリートメント | ¥14,040 |
カット+デジタルパーマ+トリートメント | ¥18,360 |
カット+カラー+デジタルパーマ+トリートメント | ¥26,460 |
平日限定カット+カラー+トリートメント+スパ | ¥15,120 |
カット+縮毛矯正+トリートメント | ¥25,380 |
前髪カット+カラー+トリートメント | ¥10,800 |
前回ご来店より2ヶ月以内にご来店のお客様 10%OFF